產(chǎn)品型號 | ERUN-PG51S6 |
檢測氣體 | 任意1~6種有毒有害氣體(一氧化碳CO、甲醛CH2O、過氧化氫H2O2、二氧化硫SO2、氟化氫HF、硫化氫H2S、二氧化氮NO2、氯氣CL2、甲醇CH4O、氨氣NH3、可燃?xì)怏wEx.和揮發(fā)性有機(jī)物VOC) 選配:可檢測選配溫度、風(fēng)向、噪聲、風(fēng)速、濕度、大氣壓、PM2.5、PM10等 |
量程分辨率 | CO:0-500ppm、0.1ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CH2O:0-20ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) H2O2:0-50ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) SO2:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) HF:0-10ppm、0.001ppm,進(jìn)口高精度電化學(xué) H2S:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) NO2:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CL2:0-20ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CH4O:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) NH3:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) Ex.:0-100%LEL、0.1%LEL,進(jìn)口工業(yè)級催化燃燒 VOC:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高精度PID光離子 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
檢測精度 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) |
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 |
信號輸出 | 總線制RS485(RTU), 分線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V(選配), 無線傳輸(選配) |
工作電源 | 12~30V(DC直流,單臺設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)電源為24V,1A或大于1A 的直流開關(guān)電源) |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴(kuò)散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 |
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 |
報警方式 | 現(xiàn)場聲光報警(一體式揚(yáng)聲喇叭+LED閃光燈)、顯示屏報警,可選配氣體報警控制器進(jìn)行報警 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT |
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 |
防護(hù)等級 | IP66級防水防塵 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 |
防腐功能 | 氟碳漆涂裝防腐工藝 |
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) |
產(chǎn)品重量 | 2400g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、在線式有毒氣體濃度報警器、合格證、外箱包裝 |
以下為選配項 | |
預(yù)處理系統(tǒng) | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) |
溫度測量 | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |
濕度測量 | 0-100%RH、精度3 %RH |
功能型附件 | 存儲數(shù)據(jù)的配件:SD卡。 連電腦監(jiān)控的配件:RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、免費上位機(jī)軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需 TCP/IP轉(zhuǎn)換器。 |
安裝型附件 | 除濕過濾筒、防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、DN50法蘭管道安裝或不銹鋼螺紋焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、凝水器、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關(guān)電源、固定在管道上的安裝支架(四分、六分管)、減壓閥、流量計、墻壁安裝支架等。 |