1.有10臺焦油槽,全部需要安裝在槽底管道安裝氣動切斷閥,焦油罐現(xiàn)已安裝有液位計,通過現(xiàn)有液位計輸出高液位信號,連鎖槽底氣動切斷閥關閉。
2.有2臺輕質(zhì)洗油大槽底部需要裝氣動切斷閥,洗油罐現(xiàn)有安裝液位計,通過現(xiàn)有液位計及輸出高液位計,連鎖氣動切斷閥關閉。
3.煤氣主管道處需要安裝1臺氣動切斷閥,并需要在主管道位置安裝一臺激光氧含量分析儀。當煤氣中氧含量大于臨界值時,連鎖氣動切斷閥關閉。
4.焦油爐煤氣管道安裝1臺氣動切斷閥,目前煤氣管道已安裝有一臺壓力變送器,當煤氣管道中,壓力大于臨界值時,連鎖氣動切斷閥關閉。
5.VOCs管線處安裝1臺氣動切斷閥,并在此管線廠需要安裝一臺激光氧含量在線分析儀,當VOCs管路中,氧含量大于臨界值時,連鎖氣動切斷閥關閉。
序號 | 名稱 | 規(guī)格及型號 | 數(shù)量 | 單位 | 廠家 |
1 | CPU 315-2 PN/DP | 6ES7 315 2EH14 0AB0 | 1 | 塊 | 西門子 |
2 | Flash EPROM 內(nèi)存卡 | 6ES79538LJ310AA0 | 1 | 塊 | 西門子 |
3 | 負載電源 | 6EP1332-4BA0 | 1 | 塊 | 西門子 |
4 | AI模塊 | 6ES73317KF024AB1 | 4 | 塊 | 西門子 |
5 | AO模塊 | 6ES73325HF004AB1 | 2 | 塊 | 西門子 |
6 | DI/DO模塊 | 6ES73211BL004AA1 | 1 | 塊 | 西門子 |
7 | DO模塊 | 6ES73221BL004AA1 | 8 | 塊 | 西門子 |
8 | 導軌 | 6ES73901AF300AA0 | 12 | 塊 | 西門子 |
9 | 接口模塊 | 6ES73650BA010AA0 | 1 | 塊 | 西門子 |
10 | 前連接器 | 6ES73921AJ000AA0 | 1 | 塊 | 西門子 |
10 | 開關電源24V/10A | DR-240-24 | 1 | 塊 | 西門子 |
11 | 燈管 | 1 | 個 | ||
12 | STEP 7 V5.5 中文版 | 6ES78104CC100KA5 | 1 | 套 | 西門子 |
13 | 工控機 | IPC-810E G1620 4G 500G 固態(tài)硬盤120G | 1 | 臺 | 研祥 |
14 | 顯示器 | DR-240-24 | 1 | 臺 | DELL |
15 | 變壓器 | 220V AC | 1 | 個 | |
16 | 微型斷路器 | DZ47S 32A/2P | 5 | 個 | 德力西 |
17 | 微型斷路器 | DZ47S 10A/2P | 5 | 個 | 德力西 |
18 | 微型斷路器 | DZ47S 16A/3P | 10 | 個 | 德力西 |
19 | 模數(shù)化插座 | 3孔 16A | 2 | 個 | 德力西 |
20 | 模數(shù)化插座 | 3孔 10A | 2 | 個 | 德力西 |
21 | 模數(shù)化插座 | 2孔 | 2 | 個 | 德力西 |
22 | 紅燈電源指示燈 | XB2- | 1 | 個 | 施耐德 |
23 | 白燈電源指示燈 | XB2- | 1 | 套 | 施耐德 |
24 | 繼電器 | RXM2LB2BD DV24V | 30 | 個 | 施耐德 |
25 | 配電安全隔離柵 | NHR-M33-X-27/27-0/0-D | 20 | 個 | 虹潤 |
27 | 信號安全隔離柵 | NHR-B31-X-27/27-0/0-D | 4 | 個 | 虹潤 |
28 | 柜體 | 800*600*2200 | 1 | 套 | 贏潤 |
29 | 輔材人工(含) | 贏潤 | |||
30 | 軟件費用(含) | 贏潤 | |||
31 | 調(diào)試費用(含) | 贏潤 | |||
32 | UPS電源,30KVA,持續(xù)供電30分鐘以上 | 1 | 套 | 山特 |
序號 | 項目 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 |
1 | 焦油槽底閥 (氣動切斷閥) |
型號:ERUN-641Y16C DN125 防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304+PPL |
10 | 默實 | |
2 | 輕質(zhì)洗油大槽底閥 (氣動切斷閥) |
型 號 :ERUN-641Y16C DN80 法蘭連接,防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304+PPL |
2 | 默實 | |
3 | 煤氣主管道 (氣動切斷閥) |
型號:ERUN-643W10P DN500 法蘭連接,防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304+STL |
1 | 默實 | |
4 | 焦油爐煤氣管道(氣動切斷閥) | 型號:ERUN-641Y16C DN250 介質(zhì):煤氣 溫度:0~100℃ 介質(zhì)壓力:1.6mPa 故障關法蘭連接,防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304 +PTFE |
1 | 默實 | |
5 | 瀝青管式爐 (氣動切斷閥) | 型號:ERUN-641Y16C DN125 溫度:0~100℃ 介質(zhì)壓力:1.6mPa 故障關法蘭連接,防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304+PTFE |
1 | 默實 | |
6 | 緊急放散閥 | 型號:ERUN-641Y16C DN100 溫度:0~100℃ 介質(zhì)壓力:1.6mPa 故障關法蘭連接,防爆電磁閥,防爆行程開關,閥內(nèi)材質(zhì):304+PTFE |
1 | 贏潤 |
序號 | 項目 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 |
1 | 激光氧含量分析儀 | 型號:ERUN-QZ9100S;量程范圍:0~5%, | 2 | 贏潤 |
現(xiàn)場儀表、PLC控制柜加現(xiàn)場執(zhí)行機構(gòu)閥門的模式,現(xiàn)場儀表采用的是二線制4-20MA輸出接口,PLC系統(tǒng)采用是4-20MA輸入控制模塊,氣動閥門執(zhí)行機構(gòu)采用開關量輸入模式。
序號 | 類別 | 信號類型 | 點數(shù) | 備用 | 點數(shù)統(tǒng)計 |
1 | AO模擬量輸出 | 4-20mA | 4 | 4 | |
2 | AI 模擬量輸入 | 4-20mA | 14 | 2 | 16 |
3 | DI 開關量輸入 | 無源干接點 | 4 | 4 | |
4 | DO 開關量輸出 | 無源干接點 | 14 | 2 | 16 |