產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-QB9630 | ||||
檢測氣體 | 有毒有害氣體(硫化氫H2S、一氧化碳CO、二氧化氮NO2、甲醛CH2O、氯氣CL2、過氧化氫H2O2、甲醇CH4O、二氧化硫SO2、氨氣NH3、氟化氫HF、揮發(fā)性有機(jī)物VOC和可燃?xì)怏wEx), 選配:可檢測選配溫度、風(fēng)向、噪聲、風(fēng)速、濕度、大氣壓、PM2.5、PM10等 |
||||
量程分辨率 | H2S:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CO:0-500ppm、0.1ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) NO2:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CH2O:0-20ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CL2:0-20ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) H2O2:0-50ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) CH4O:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) SO2:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) NH3:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) HF:0-10ppm、0.001ppm,進(jìn)口高精度電化學(xué) VOC:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高精度PID光離子 Ex.:0-100%LEL、0.1%LEL,進(jìn)口工業(yè)級催化燃燒 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:mg/m3、LEL%、ppm、mg/L、Vol%、ppb、PPHM;客戶可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇 | ||||
工作環(huán)境 | 工作濕度:10~95%RH(無凝露); 工作溫度:-40℃~+70℃ |
||||
工作電源 | 3.7VDC,10800 mAh可充電超大容量電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大彩色高清屏幕 | ||||
測量方式 | 泵吸式,內(nèi)置800mL/min精密氣體蠕動(dòng)泵 | ||||
報(bào)警方式 | 聲音(揚(yáng)聲喇叭)+閃光(LED閃光燈)+視覺(屏幕)報(bào)警,關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無線通訊 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存10萬條數(shù)據(jù),支持無限容量的U盤、CF卡擴(kuò)展,可以設(shè)置分時(shí)段存儲(chǔ)、只儲(chǔ)存報(bào)警數(shù)據(jù)或定時(shí)存儲(chǔ)等功能 | ||||
防護(hù)功能 | IP66級防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質(zhì)安全型,Ex ia IIC T4 Ga級防爆 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
產(chǎn)品重量 | 3.2 kg | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書、防爆合格證、安全等級SIL3認(rèn)證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、外觀設(shè)計(jì)專利證書等 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 有毒氣體報(bào)警器、高檔鋁合金儀器箱、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標(biāo)準(zhǔn)長度1米軟管)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、說明書、濕度粉塵過濾器1個(gè)(儀器內(nèi)部集成) | ||||
選配附件 | 無線數(shù)據(jù)通訊模塊、U盤存儲(chǔ)、濕度粉塵過濾器、溫濕度測量功能、光盤(上位機(jī)通訊軟件)、高溫采樣降溫過濾手柄、外置遠(yuǎn)距離采樣泵、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、內(nèi)置微型藍(lán)牙打印機(jī)或外置微型紅外無線打印機(jī) | ||||
選配功能 | 無線傳輸:WiFi模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))、443M模塊 定位功能:GPS定位 打印功能:一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī) 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) PM10大顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 PM2.5小顆粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 濕度檢測:濕度0~100%RH,精度3%RH 溫度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 其他功能:噪音檢測、一鍵SOS呼叫、壓差檢測、風(fēng)向檢測、風(fēng)速檢測、照度檢測 |
以上就是關(guān)于ERUN-QB9630便攜手提式有毒有害氣體檢測報(bào)警儀的相關(guān)介紹,客戶在選擇有毒氣體報(bào)警儀時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)以及現(xiàn)場工況情況,來選擇需要檢測的有毒有害氣體。贏潤集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的有害氣體檢測報(bào)警儀器除了可以選用便攜手提式的之外,也可以選擇ERUN-PG71系列便攜手持式氣體檢測報(bào)警儀,以及在現(xiàn)場安裝使用ERUN-PG51系列固定在線式氣體檢測報(bào)警儀。